| Бронза |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Бронза" |
| |
| |
| Серебро |
| Срок действия апгрейда | 35 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 450 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 250 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 4 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Серебро" |
| |
| |
| Серфер |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1300 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Серфер" |
| |
| |
| Писатель |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 1200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Писатель" |
| |
| |
| Кликер |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % -5 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Кликер" |
| |
| |
| Золото |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -6 % -5 % -5 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -6 % -5 % -5 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Золото" |
| |
| |
| БоSSS |
| Срок действия апгрейда | 45 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -8 % -6 % -5 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -6 % -5 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 4 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БоSSS" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -10 % -10 % -10 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -10 % -10 % -10 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2500 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 30 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |